Cronograma completo de los corsos porteños 2006
Horario de cortes: S�bados, de 17 pm a 2 am.
|
CORSO |
CORTE |
FECHAS |
Abasto | Av. Córdoba e/ Aguero y Bustamante | 11,12,18,19,25,26 |
Av. De Mayo | Av. De Mayo e/ Bolivar y Bernardo de Irigoyen | 18,19,25,26 |
Barracas | Av. Suárez e/ Vieytes y Herrera | 4,5,11,12,18,19,25,26 |
Barracas 2 | Av. Patricios e/ Brandsen y Arzobispo Espinosa | 18,19 |
Boedo 1 | Av. Pavón e/ Treinta y Tres Orientales y pje. Pereyra | 4,5,11,12,18,19,25,26,27 |
Boedo 2 | Av. Belgrano e/ Maza y Colombres | 4.5,11,12 |
Caballito | Av. Avellaneda e/ Nicasio Oroño y Frg. Sarmiento | 5,11,12,18,19,25,26,27 |
Chacarita 2 | Forest e/ Alvarez Thomas y Giribone | 25,26 |
Club Savio | Soldado de la Frontera 5030 (Club Jóvenes deportistas) | 4,5,11,12,18,19,25,26 |
Colegiales | Av. Federico Lacroze e/ Conesa y R. Freire | 11,12,18,19,25,26 |
Flores | Av. Nazca e/ Gaona y Morón | 11,12,18,19,25,26 |
Flores 2 | Av. Carabobo e/ Directorio y Ramón Falcón | 4,5,11,12,18,19,25,26 |
La Boca | Pedro de Mendoza e/ Iberlucea y Palos | 25,26,27,28 |
Liniers | Tuyut e/ Caruhé y Cosquín | 4,5,11,12,18,19,25,26 |
Mataderos 1 | Av. J.B. Alberdi e/ Araujo y Escalada | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Mataderos 2 | Av. Emilio Castro e/ Lisandro de la Torre y Cosquín | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Monserrat |
Av. San Juan e/ Sols y Sáenz Peña | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Monte Castro | Av. Juan B. Justo e/ Calderón de la Barca y Virgilio | 11,12,18,19,25,26 |
Nuñez | Av. Congreso e/ Cabildo y Moldes | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Palermo | F. A. De Figueroa e/ Costa Rica y El Salvador | 4,5,11,12,18,19,25,26,27,28 |
P. Avellaneda | Olivera e/ Chascomus y Tapalqué | 4.5,11,12,18,19,25,26,27 |
.Chacabuco | Av. Asamblea e/ Emilio Mitre y Centenera | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Parq. Patricios | Av. Caseros e/ 24 de Noviembre y Deán Funes | 4,5,11,12,18,19,25,26,27 |
Paternal 1 | Av. Donato Alvarez e/ Elcano y Yerua | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Paternal 2 | Av. Nazca e/ Jonte y Camarones | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Paternal 3 | Av. San Martín e/ J.B.Justo y Seguí | 11,12,18,19,25,26 |
Plaza Mafalda | Conde e/ Santos Lugares y Concepción Arenal | 4,5,27,28 |
Pompeya 1 | Av. Cruz e/ Av. La Plata y Gual | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Pompeya 2 | Enrique Ochoa entre Perito Moreno y Taborda | 4,5,11,12,18,19,25,26 |
Puerto Madero | Av España e/ E. Rawson de Dellepiane y Parejas | 4,5,11,12,18,19,25,26 |
Saavedra 1 | Av. Balbín e/ Plaza y Goyeneche | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Saavedra 2 | Balbín e/ Monroe y Olazábal | 4.5,11,12,18,19,25,26,27 |
San Cristobal | Av. Independencia e/ Dean Funes y Uriburu | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
San Telmo | Av. San Juan e/ Balcarce y Peru | 4.5,11,12,18,19,25,26,27,28 |
Versalles |
Pars e/ Alvarez Jonte y Marcelo Gamboa | 4.5,11,12,18,19,25,26,27 |
Villa Crespo | Av. Corrientes e/ Scalabrini Ortiz y J. alvarez | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Villa Lugano 1 | Av. Cruz e/ Murgiondo y Lisandro de la Torre | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Villa Lugano 2 | Av. Riestra e/ Leguizamón y Oliden | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Villa Luro |
Ramón Falcón e/ Albariño y Corvalán |
4.5,11,12,18,19,25,26 |
V.Pueyrredón | Av. Mosconi e/ Argerich y Cuenca | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Villa Soldati | Av. Mariano Acosta e/ Corrales y Francisco Rabanal | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Villa Urquiza 1 | Av. Triunvirato e/ Olazábal y Juramento | 4.5,11,12,18,19,25,26 |
Villa Urquiza 2 | Nuñez e/ Bucareli y Pje. Bertel | 4.5,11,12,18,19,25,26 |